FOTOS Jonathan González
FOTOS Jonathan González
FOTOS Jonathan González
Más deportes  |  Ajedrez

Víctor Cernuda gana en Fuente Dorada

8 de Junio de 2011
Imagen de itorres
Escrito por
Iñigo Torres

Una competición que nos dejó varios campeones. En categoría absoluta la victoria fue para Víctor Cernuda Orejas, seguido de Albao Galbán Prieto y de Javier Esteban Prado. Mientras, en veteranos se impuso Luis Gamboa Torres, y en sub 18 Omar García González.


En el resto de categorías menores los vencedores fueron Carlos Rodríguez García (sub16), Manuel Lázaro Fincias (sub 14), Toni Carpintero Fernández (sub 12), Pablo Nieto Gallego (sub 10) y Andrés Peñalba García (sub 8).


Clasificaciones completas


Puesto Nombre                       Categ Feda Fide Puntos    Buch  M Buch Progr


1    Cernuda Orejas, Victor       Abs   1928      5.5       15.0  22.5   20.5
2    Galbán Prieto, Albano        S 16  1869      5         15.5  22.0   18.0
3    Esteban Prado, Javier        Abs        1838 5         11.0  17.0   15.0
4    García González, Omar        S 14       1652 4.5       15.0  23.5   16.5
5    Rodríguez García, Miguel     S 12       1325 4.5       14.5  21.5   17.0
6    Rodríguez García, Carlos     S 16  1758      4.5       14.0  20.5   16.0
7    Fernández Velázquez, Julián  Abs   1903      4         16.5  24.5   18.0
8    De La Cruz Revilla, Miguel   Abs   1998      4         14.5  22.5   14.0
9    Samaniego Alonso, Sergio     Abs   1790      4         14.0  22.5   14.0
10   Pérez Sánchez, Héctor        Abs             4         14.0  20.5   14.0
11   Santos Martines, Guillermo   S 14  1602      4         13.5  21.5   17.0
12   García González, Mario       Abs        1737 4         12.0  18.5   14.0
13   Gómez Olmedo, Julio          Vet   1830      4         11.5  17.5   13.0
14   Lázaro Fincias, Manuel       S 10            4          9.5  14.5   11.0
15   Gamboa Torres, Luis          Vet             3         16.0  22.5   13.0
16   Rogel Rodríguez, Alejandro   S 12            3         15.0  20.5   13.0
17   Carpintero Fernández, Toni   S 12            3         14.5  21.0   13.0
18   Galbán Prieto, Víctor        S 12            3         14.0  21.5   11.0
19   Fernández Gutiérrez, M Ángel Abs             3         13.0  21.0   12.0
20   Sebastián Cantarino, Adrián  S 14            3         12.5  19.0   11.5
21   García Cantalapiedra, Rubén  S 12            3         12.0  18.5    9.0
22   González García, Carmelo     Abs             3         12.0  17.0    8.0
23   Nieto Gallego, Pablo         S 10            3         10.0  15.5    8.0
24   Vázquez Casado, Francisco    Abs             3         10.0  15.0   10.0
25   Pascual García, Carlos       S 16            3         10.0  15.0    9.0
26   Velasco Sánchez, José Luis   Abs             3          9.0  15.0    8.0
27   Fernández Revuelta, Juan     S 14            2.5       13.0  18.0   11.0
28   García Serrano, Juan         Abs             2.5       13.0  18.0    8.5
29   Fernández Fernández, Samuel  S 8             2         12.0  19.0    9.0
30   Matín Gómez, Beatriz         S 12            2         12.0 17.0    8.0
31   González Ángel, Román        S 10            2         10.0  16.0    5.0
32   González Sánchez, Elder      S 10            2          9.5  15.0    6.0
33   Peñalba García, Andrés       S 8             2          9.0  14.0    8.0
34   Caro-Paton Pérez, Tomas      S 12            2          8.5  13.5    5.0
35   Páramo Aguado, Francisco     S 10            2          7.0  11.5    5.0
36   De Arriba Martín, Carmen     S 12            1         11.0  15.0    4.0
37   Barrigón Prieto, Iris        S 8             1         11.0  15.0    2.0
38   Ramos Matilla, Cesar         S 10            1          9.0  12.0    1.0
39   Barrigón Prieto, Álvaro      S 10            1          8.0  12.0    4.0
40   Vázquez Gómez, Diego         S 8             0          6.5  10.0    0.0
41   Alonso Olmedo, Juan          Abs             0          4.0   4.0    0.0.